|
Фото | Квартира | Площадь | Дата / цена |
---|---|---|---|
![]() | 34 / 18 / 6.7 | 2 800 000 12 августа | |
![]() | 45 / 30 / 7 | 4 150 000 12 августа | |
![]() | 79 / 51 / 8 | 4 600 000 12 августа | |
![]() | 119 | 11 600 000 12 августа | |
![]() | 37 / 19 / 7 | 3 650 000 12 августа | |
![]() | 68 | 6 750 000 12 августа | |
![]() | 39 / 25 / 8.9 | 3 700 000 11 августа | |
![]() | 32.5 / 17.9 / 7 | 3 000 000 10 августа | |
![]() | 26 / 12.2 / 6.3 | 2 350 000 2 апреля | |
![]() | 44.6 / 19.5 / 12.2 | 5 350 000 12 мая | |
![]() | 43 / 18 / 10 | 4 100 000 9 сентября | |
![]() | 25 / 12 / 6 | 2 500 000 1 декабря | |
![]() | 37.8 / 19 / 9 | 3 350 000 26 марта | |
![]() | 35.8 / 19.2 / 8.2 | 3 500 000 5 августа | |
![]() | 99.3 / 58.9 / 18 | 8 500 000 31 июля | |
![]() | 100.5 / 50 / 20 | 8 500 000 1 декабря | |
![]() | 78 / 50 / 11 | 9 000 000 3 июня | |
![]() | 44.7 / 30 / 6 | 2 850 000 24 июля | |
![]() | 43.5 / 31.5 / 6.2 | 2 950 000 22 апреля | |
![]() | 53 / 33 / 7.5 | 4 200 000 5 августа | |
![]() | 89.4 / 40 / 30 | 10 800 000 26 марта | |
![]() | 28 / 11 / 5 | 2 600 000 8 августа | |
![]() | 33 / 19 / 7.5 | 3 200 000 6 августа | |
![]() | 117 / 59 / 15.9 | 21 000 000 6 августа | |
![]() | 34 / 17.6 / 7.8 | 3 000 000 6 августа |
Если у вас возникли проблемы с размещением объявления, вы можете позвонить модератору по номеру 8-967-701-76-84. Или пишите на office@penzainform.ru
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.